

今日现货市场开盘后NM400耐磨板价格多平稳观望运行[2018-02-27]
今日现货市场开盘后NM400耐磨板价格多平稳观望运行,冷轧卷板市场价格盘整趋强。市...国内重点城市NM400耐磨板价格延续维稳态势[2018-02-26]
今日开盘,国内重点城市NM400耐磨板价格延续维稳态势,少数城市价格试探性上涨。临...唐山地区NM400耐磨板出厂价格继续上行[2018-02-24]
国内NM400耐磨板价格小幅上涨,监测数据显示,截至2月9日,国内十大重点城市4寸焊...品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 备注 | 日期 | 详情 |
NM500耐磨板 | NM500 | 6000*1800*80 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM500耐磨板 | NM500 | 6000*1500*150 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM500耐磨板 | NM500 | 9000*2200*22 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM450耐磨板 | NM450 | 9000*2250*12 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM450耐磨板 | NM450 | 8000*2000*11 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM450耐磨板 | NM450 | 6000*1500*75 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM360耐磨板 | NM360 | 6000*1800*42 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM360耐磨板 | NM360 | 6000*1800*60 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM360耐磨板 | NM360 | 6000*1800*50 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM400耐磨板 | NM400 | 6000*1800*70 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM400耐磨板 | NM400 | 6000*1800*65 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM400耐磨板 | NM400 | 6000*1800*78 | 舞钢 | 2017-11-02 | 详情 | |
NM500耐磨板 | NM500 | 6000*1800*52 | 舞钢 | 2017-10-31 | 详情 | |
NM500耐磨板 | NM500 | 6000*1500*90 | 舞钢 | 2017-10-31 | 详情 | |
NM500耐磨板 | NM500 | 9000*2250*22 | 舞钢 | 2017-10-31 | 详情 | |
NM500耐磨板 | NM500 | 8000*2000*10 | 舞钢 | 2017-10-31 | 详情 | |
NM500耐磨板 | NM500 | 6000*1800*42 | 舞钢 | 2017-10-31 | 详情 | |
NM500耐磨板 | NM500 | 6000*1800*65 | 舞钢 | 2017-10-31 | 详情 | |
NM500耐磨板 | NM500 | 6000*1800*55 | 舞钢 | 2017-10-31 | 详情 | |
NM500耐磨板 | NM500 | 9000*2250*30 | 舞钢 | 2017-10-31 | 详情 |
» 更多产品规格表 |
NM360耐磨板
查看更多NM450耐磨板
查看更多